Bomba de calor de calefacció i refrigeració d'inverter residencial de la sèrie Sunlight


Bomba de calor de la sèrie Sunlight-2
Paràmetres per a la selecció (només referència)
| Model: TR-P | 85HCR3INVM | 140HCR3INVM | 165HCR3INVM |
| Font d'alimentació (V/Ph/Hz) | 220-240V~/ 50 Hz | ||
| Interval de funcionament (ºC) | -20~43 | ||
| [Escalfament de l'espai] Temp. (DB/WB): 7 graus / 6 graus, temperatura de l'aigua. (entrada / sortida): 30 graus / 35 graus. | |||
| Capacitat de calefacció (kW) | 2.39~9.57 | 4.01~16.05 | 4.24~16.95 |
| Potència d'entrada (kW) | 0.39~2.42 | 0.65~3.97 | 0.68~4.35 |
| POLICIA | 6.2~3.96 | 6.15~4.04 | 6.21~3.90 |
| [Escalfament de l'espai] Temp. (DB/WB): 7 graus / 6 graus, temperatura de l'aigua. (entrada/sortida): 50 graus / 55 graus. | |||
| Capacitat de calefacció (kW) | 1.99~6.40 | 2.60~12.97 | 3.79~15.14 |
| Potència d'entrada (kW) | 0.42~3.42 | 0.81~4.68 | 0.81~5.67 |
| COP(W/W) | 4.7~2.33 | 4.7~2.77 | 4.70~2.67 |
| [Refrigeració espacial] Temp. ambient. (DB/WB): 35 graus / -, temperatura de l'aigua. (entrada/sortida): 12 graus / 7 graus. | |||
| Capacitat de refrigeració (kW) | 1.87~7.5 | 3.12~12.5 | 3.75~15 |
| Potència d'entrada (kW) | 0.322~2.56 | 0.537~4.3 | 0.646~5.26 |
| EER (W/W) | 5.807~2.93 | 5.81~2.9 | 5.805~2.85 |
| Màx. Potència d'entrada (kW) | 3.25 | 5.4 | 6.5 |
| Màx. Corrent corrent (A) | 14.8 | 24.5 | 29.5 |
| Màx. Temp. aigua de sortida (ºC) | 55 | ||
| Volum de cabal d'aigua nominal (m³/h) | 1.65 | 2.76 | 2.91 |
| Caiguda de pressió de l'aigua (kPa) | 45 | ||
| Connexió d'aigua (polzades) | G1"(rosca femella) | G1"(rosca femella) | G1"(rosca femella) |
| Pressió sonora a 1 m dB(A) | Menor o igual a 50 | ||
| Tipus de refrigerant | R410A | ||
| Classe a prova d'aigua | IPX4 | ||
| Dimensions netes (L/W/H) (mm) | 1107×433×912 | 946×448×1368 | 946×448×1368 |
informació del producte


Motor de ventilador inversor DC sense escombretes
La velocitat del motor del ventilador va augmentar un 45 per cent i el super silenci de 35 dB(A)
±1ºC Tecnologia Adaptativa
La petita fluctuació de temperatura fa que l'experiència sigui més còmoda.
Amplia selecció de temperatura ambient
El compressor de la bomba de calor de la sèrie Sunlight pot funcionar a temperatura molt baixa de manera estable.
Disseny sistemàtic
El dipòsit d'expansió, la bomba de circulació silenciosa, el compressor, el condensador i els components rellevants componen una bomba de calor compacta i faciliten molt la instal·lació.

Solució de calefacció i refrigeració a mida per als clients

Etiquetes populars: Bomba de calor residencial de la sèrie de llum solar, Xina, fabricants, proveïdors, fàbrica, personalitzat, descompte, pressupost, fet a la Xina

