Bomba de calor de calefacció i refrigeració d'inverter residencial Sunshine Series

Bomba de calor de la sèrie Sunshine-1

Bomba de calor de la sèrie Sunshine-2
Paràmetres per a la selecció (només referència)
| Model: TR-P | 40HCR4INVM | 60HCR4INVM | 90HCR4INVM | 120HCR4INVM |
| Font d'alimentació (V/Ph/Hz) | 220-240V~/50HZ | |||
| Interval d'operació (grau) | -20~43 | |||
| [Escalfament de l'espai] Temp. (DB/WB): 7 graus / 6 graus, temperatura de l'aigua. (entrada / sortida): 30 graus / 35 graus. | ||||
Capacitat de calefacció (kW) | 1.69~4.24 | 1.71~6.13 | 3.63~9.1 | 3.65~12.17 |
| Potència d'entrada (kW) | 0.27~0.90 | 0.27~1.32 | 0.60~1.89 | 0.59~2.68 |
| COP | 6.25~4.71 | 6.21~4.62 | 6.05~4.81 | 6.10~4.54 |
| [Escalfament de l'espai] Temp. (DB/WB): 7 graus / 6 graus, temperatura de l'aigua. (entrada/sortida): 50 graus / 55 graus. | ||||
Capacitat de calefacció (kW) | 1.41~3.73 | 1.43~5.29 | 3.59~8.14 | 2.07~10.35 |
Potència d'entrada (kW) | 0.32~1.41 | 0.34~2.02 | 0.79~3.132 | 0.50~4 |
| COP | 4.40~2.64 | 4.22~2.61 | 4.55~2.6 | 4.17~2.59 |
| [Refrigeració espacial] Temp. (DB/WB): 35 graus / -, temperatura de l'aigua. (entrada/sortida): 12 graus / 7 graus. | ||||
| Capacitat de refrigeració (kW) | 0.95~3.32 | 1.01~5.02 | 1.83~9.17 | 2.03~10.16 |
| Potència d'entrada (kW) | 0.20~1.15 | 0.22~1.82 | 0.48~3.902 | 0.45~3.62 |
| EER | 4.63~2.88 | 4.59~2.76 | 3.79~2.35 | 4.53~2.81 |
| [Aigua calenta] Temp. (DB/WB): 20 graus / 15 graus, temperatura de l'aigua. de 15 graus a 55 graus. | ||||
| Capacitat de calefacció (kW) | 0.95~4.76 | 1.43~7.15 | 2.15~10.73 | 2.87~14.36 |
Potència d'entrada (kW) | 0.12~0.97 | 0.19~1.48 | 0.27~2.212 | 0.37~2.973 |
| COP | 7.65~4.87 | 7.60~4.81 | 7.82~4.85 | 7.79~4.83 |
| Potència nominal de l'escalfador elèctric (kW) | 3 | |||
Màx. Potència d'entrada (kW) | 4,5 (1,5 més 3) | 5,2 (2,2 més 3) | 7 (4 més 3) | 7,4 (4,4 més 3) |
| Màx. Corrent corrent (A) | 20,5 (6,8 més 13,7) | 23,7 (10 més 13,7) | 31,8 (18,1 més 13,7) | 33,7 (20 més 13,7) |
| Màx. Temperatura de l'aigua de sortida (ºC) | 60 | |||
| Caudal d'aigua nominal (m³/h) | 0.7 | 1 | 1.6 | 2.1 |
| Caiguda de pressió de l'aigua (kPa) | 15 | 17 | 20 | 22 |
| Tanc d'expansió (L) | 2 | |||
| Bomba de circulació | Integrat | |||
| Nivell ErP (35 graus) | Un plus plus plus | |||
| Nivell ErP (55 graus) | Un plus més | |||
| Tipus de refrigerant | R32 | |||
| Classe a prova d'aigua | IPX4 | |||
| Nivell de pressió sonora dB(A) a 1 m | 42~52 | 42~53 | 43~54 | 43~55 |
Connexió de la canonada d'aigua (polzades) | G1" | G1 1¼" | ||
| Dimensions netes (L×W×H) (mm) | 1150×450×695 | 1338 x 450 x 870 | ||

Característiques de la bomba de calor Sunshine Series

Principals peces de recanvi

Pantalla tàctil de control intel·ligent
Disseny altament integrat
El sistema integrat que inclou el dipòsit d'aigua, l'escalfador elèctric i la bomba d'aigua inverter silenciosa proporciona un procés d'instal·lació fàcil.
Tecnologia DC Inverter
Amb aquesta tecnologia es poden aconseguir un inici i un escalfament suaus. I la temperatura de l'aigua serà més estable, creant una experiència agradable i alegre.
COP alt
A diferència de la bomba de calor tradicional amb la mateixa capacitat de calefacció amb la mateixa operació, la bomba de calor de la sèrie Sunshine té un COP alt i encara tindrà una capacitat de calefacció i un COP més alts fins i tot a una temperatura ambient baixa a -25 graus, satisfent les demandes durant tot l'hivern. temporada. Pot assolir la qualificació energètica A més més més més d'ErP, estalviant significativament els costos energètics.

Reducció de soroll
Un disseny de soroll reduirà el volum durant el funcionament i ofereix una bomba de calor satisfactòria en general.

Solució i servei de calefacció i refrigeració 
Etiquetes populars: bomba de calor residencial de la sèrie sunshine, Xina, fabricants, proveïdors, fàbrica, personalitzat, descompte, pressupost, fet a la Xina

