Finned Tube com a part de l'intercanviador de calor d'aire, pren un paper molt important aquí.
Àrea de transvasador de calor de l'intercanviador de calor de tub aletes / M
| Selecció de referència (tub d'intercanviador de calor φ18 . Diàmetre de l'aleta φ38) àrea d'intercanviador de calor M 2 | ||||||||||
| quantitat de tub de superfície | quantitat de Fila de tub | Amplada | Longitud del tub(mm) | |||||||
| 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1600 | 2000 | 2500 | 3000 | |||
| 8 | 3 | 430 | 10.5 | 14.0 | ||||||
| 4 | 14.0 | 18.7 | ||||||||
| 5 | 17.5 | 23.4 | ||||||||
| 6 | 21.0 | 28.0 | ||||||||
| 10 | 3 | 515 | 13.1 | 17.5 | 21.9 | |||||
| 4 | 17.5 | 23.4 | 29.2 | |||||||
| 5 | 21.9 | 29.2 | 36.5 | |||||||
| 6 | 26.3 | 35.0 | 43.8 | |||||||
| 12 | 3 | 605 | 15.8 | 21.0 | 26.3 | 31.5 | ||||
| 4 | 21.0 | 28.0 | 35.0 | 42.0 | ||||||
| 5 | 26.3 | 35.0 | 43.8 | 52.6 | ||||||
| 6 | 31.5 | 42.0 | 52.6 | 63.1 | ||||||
| 14 | 3 | 695 | 24.5 | 30.7 | 36.8 | |||||
| 4 | 32.7 | 40.9 | 49.1 | |||||||
| 5 | 40.9 | 51.1 | 61.3 | |||||||
| 6 | 49.1 | 61.3 | 73.6 | |||||||
| Selecció de referència (tub d'intercanviador de calor φ25 . Diàmetre de l'aleta φ50) àrea d'intercanviador de calor M 2 | ||||||||||
| quantitat de tub de superfície | quantitat de Fila de tub | Amplada | Longitud del tub(mm) | |||||||
| 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1600 | 2000 | 2500 | 3000 | |||
| 8 | 3 | 505 | 15.8 | 21.1 | 26.4 | |||||
| 4 | 21.2 | 28.2 | 35.2 | |||||||
| 5 | 26.4 | 35.2 | 44.0 | |||||||
| 6 | 31.7 | 42.2 | 52.8 | |||||||
| 10 | 3 | 615 | 19.8 | 26.4 | 33.0 | 39.6 | ||||
| 4 | 26.4 | 35.2 | 44.0 | 52.8 | ||||||
| 5 | 33.0 | 44.0 | 55.0 | 66.0 | ||||||
| 6 | 39.6 | 52.8 | 66.0 | 79.2 | ||||||
| 12 | 3 | 725 | 31.7 | 39.6 | 47.5 | |||||
| 4 | 42.2 | 52.8 | 63.4 | |||||||
| 5 | 52.8 | 66.0 | 79.2 | |||||||
| 6 | 63.4 | 79.2 | 95.0 | |||||||
| 14 | 3 | 8.5 | 46.2 | 55.4 | 73.9 | |||||
| 4 | 61.6 | 73.9 | 98.6 | |||||||
| 5 | 77.0 | 92.4 | 123.2 | |||||||
| 6 | 92.4 | 110.9 | 147.8 | |||||||
Tub d'aletes per a l'aplicació d'intercanviador de calor d'aire:
Aquest tipus d'intercanviador de calor d'aire de tub d'aletes s'utilitza àmpliament en l'assecatge en les indústries d'impressió i assecat químic, tèxtil, fibra química, làtex, lather, fusta, recobriment metal·lúrgic, pinso, màquina de laminació i altres.
Etiquetes populars: paquet de tubs d'acer al carboni per a intercanviador de calor, Xina, fabricants, proveïdors, fàbrica, personalitzat, descompte, pressupost, fabricat a la Xina

