Les bombes de calor de la sèrie Turtle són un dels productes més venuts de bombes de calor de font d'aire. A causa del seu funcionament còmode i alta eficiència, és molt adequat per a l'ús de piscines familiars petites i mitjanes.

Característica

Baix cost
Les bombes de calor d'aire fan un bon ús de l'energia de l'aire per estalviar energia i reduir la factura elèctrica.

Córrer tranquil
Amb un disseny intel·ligent, les bombes de calor de la sèrie Turtle funcionen amb un soroll molt baix, oferint-vos un entorn tranquil i còmode.

Refrigeració i Calefacció
Mitjançant l'ús de la 4-vàlvula de via, la sèrie Turtle ofereix tant el mode de calefacció com el de refrigeració per crear més possibilitats per gaudir de la piscina.

Respectuós amb el medi ambient
Amb un disseny intel·ligent, les bombes de calor de la sèrie Turtle funcionen amb un soroll molt baix, de manera que les bombes de calor per a piscines de la sèrie Turtle funcionen amb electricitat neta en lloc de vapor de caldera de gas o gasoil. No hi ha emissions que contaminin el medi ambient. I el refrigerant és inofensiu i no perjudicarà la capa d'ozó.

Paràmetres
| Model: TR-P | 30SPR4 | 60SPR4 | 90SPR4 | 120SPR4 | 160SPR4 | 180SPR4 | |
| Condició de rendiment: Temperatura ambient: (DB/WB) 27 graus / 24,3 graus; Temperatura d'entrada/sortida d'aigua: 26 graus / 28 graus. | |||||||
| Capacitat de calefacció (kW) | 3.25 | 6.1 | 9.2 | 12.3 | 16.2 | 17.8 | |
| Potència consumida (kW) | 0.53 | 1 | 1.52 | 2.05 | 2.7 | 3.92 | |
| COP | 6.1 | 6.1 | 6.05 | 6 | 6.01 | 6.07 | |
| Condició de rendiment: Temperatura ambient: (DB/WB) 15 graus / 12 graus; Temperatura d'entrada de l'aigua: 26 graus. | |||||||
| Capacitat de calefacció (kW) | 2.75 | 4.52 | 6.5 | 8.57 | 10.21 | 10.65 | |
| Potència consumida (kW) | 0.59 | 0.972 | 1.4 | 1.8 | 2.19 | 2.44 | |
| COP | 4.67 | 4.65 | 4.7 | 4.7 | 4.67 | 4.36 | |
| Màx. Potència d'entrada (kW) | 1.05 | 1.6 | 2.2 | 2.65 | 3.6 | 4.06 | |
| Màx. corrent (A) | 4.78 | 7.4 | 10.3 | 12.4 | 16.4 | 17.7 | |
| Volum de piscina recomanat (m³) | 5~15 | 10~25 | 20~40 | 30~55 | 35~65 | 35~70 | |
| Font d'alimentació | 220-240V~/ 50 Hz | ||||||
| Interval de temperatura ambiental en funcionament (graus) | -5~40 | ||||||
| Interval de temperatura de calefacció (graus) | 15~40 | ||||||
| Refrigerant | R32 | ||||||
| Connexió de la canonada d'aigua (mm) | 50 | ||||||
| Pressió sonora 1 m dB (A) | 45 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | |
| Volum de cabal d'aigua (m³/h) | 1.45 | 2.7 | 4 | 5.3 | 7.1 | 7.7 | |
| Caiguda de pressió de l'aigua (kPa) | 5 | 7 | 11 | 16 | 26 | 30 | |
| Nivell de prova d'aigua | IPX4 | ||||||
| Dimensions netes (L*W*H) (mm) | 910×355×620 | 1000×400×660 | |||||
Etiquetes populars: bomba de calor per a piscina residencial de la sèrie tortuga, Xina, fabricants, proveïdors, fàbrica, personalitzat, descompte, pressupost, fet a la Xina






