Intercambiador de calor de plaques Avantatges:
(1) Coeficients de transmissió de calor elevats
(2) Desant l'espai d'instal·lació
(3) Baixa contaminació
(4) Pèrdua mínima de calor
(5) Aplicabilitat amb amplificació de GG
(6) El material de qualitat alimentària assegura una bona qualitat
Materials components estàndards:
Placa de trama: acer al carboni, o embalatge inoxidable 304 o 316L.
Tobells: acer al carboni, acer inoxidable o titani.
Plaques: acer inoxidable 304 o 316L, aliatge Hastelloy, titani, níquel, SMO254 etc.
Junta: NBR, H-NBR, EPDM, Virton, altres graus i material disponible a petició.
Cargol de fixació: acer al carboni galvanitzat, acer inoxidable.
Barra de transport: acer galvanitzat al carboni, acer inoxidable.
| Descripció del material | Codi | Temperatura Aplicable (ºC) | Rendiment anticorrosiu i ocasions aplicables |
| NBR | N | -20~110 | Aire calent, aigua, oli no polar, oli mineral, greix i oli de silicona, etc. |
| EPDM | E | -50~150 | Vapor, medi químic polar, alcohol, àcid dèbil, alcali dèbil i agent oxidant, etc. |
| F | C | -40~100 | Amoníac, oli mineral i lubricant, etc. |
| Virton | F | 0~180 | Àcid inorgànic, àlcali, oli mineral i Haloalcan, etc. |
| Cautxú de silici | Q | -65~230 | Resistent al corrent fred i sec calent |
Taula de referència de l'intercanviador de calor de plaques:
| Model | Zona d’intercanviador de calor d’una sola placa (m²) | Cabal màxim (m³ / h) | Zona més tranquil·la (m²) | Mida de la interfície (mm) | Marc del peu L (mm) | Pes net (kg) | Mida total (mm * mm) | Mida de la placa (mm * mm) | Mida del forat de l'angle de la placa (mm) | Profunditat de corrugat de la placa (mm) | El gruix de la placa (mm) |
| BR0.05 | 0.052 | 20 | 1 | DN40 | 156 | 44 | 240*550 | 497*176 | 38 | 3.2 | 0.5 |
| BR0.05 | 0.052 | 20 | 1.5 | DN40 | 193 | 46 | 240*550 | 497*176 | 38 | 3.2 | 0.5 |
| BR0.05 | 0.052 | 20 | 2 | DN40 | 230 | 48 | 240*550 | 497*176 | 38 | 3.2 | 0.5 |
| BR0.05 | 0.052 | 20 | 2.5 | DN40 | 264 | 52 | 240*550 | 497*176 | 38 | 3.2 | 0.5 |
| BR0.05 | 0.052 | 20 | 3 | DN40 | 304 | 58 | 240*550 | 497*176 | 38 | 3.2 | 0.5 |
| BR0.05 | 0.052 | 20 | 3.5 | DN40 | 340 | 63 | 240*550 | 497*176 | 38 | 3.2 | 0.5 |
| BR01 | 0.11 | 30 | 2 | DN40 / 50 | 450 | 134 | 850*320 | 663*246 | 50 | 3.4 | 0.5 |
| BR01 | 0.11 | 30 | 4 | DN40 / 50 | 570 | 152 | 850*320 | 663*246 | 50 | 3.4 | 0.5 |
| BR01 | 0.11 | 30 | 6 | DN40 / 50 | 660 | 164 | 850*320 | 663*246 | 50 | 3.4 | 0.5 |
| BR01 | 0.11 | 30 | 8 | DN40 / 50 | 810 | 172 | 850*320 | 663*246 | 50 | 3.4 | 0.5 |
| BR01 | 0.11 | 30 | 10 | DN40 / 50 | 940 | 181 | 850*320 | 663*246 | 50 | 3.4 | 0.5 |
| BR01 | 0.11 | 30 | 12 | DN40 / 50 | 1030 | 195 | 850*320 | 663*246 | 50 | 3.4 | 0.5 |
| BR01 | 0.11 | 30 | 15 | DN40 / 50 | 1150 | 225 | 850*320 | 663*246 | 50 | 3.4 | 0.5 |
| BR02 | 0.2 | 90 | 8 | DN65 / 80 | 575 | 285 | 1030*410 | 826*329 | 72 | 3.5 | 0.5 |
| BR02 | 0.2 | 90 | 12 | DN65 / 80 | 670 | 315 | 1030*410 | 826*329 | 72 | 3.5 | 0.5 |
| BR02 | 0.2 | 90 | 16 | DN65 / 80 | 815 | 345 | 1030*410 | 826*329 | 72 | 3.5 | 0.5 |
| BR02 | 0.2 | 90 | 20 | DN65 / 80 | 945 | 375 | 1030*410 | 826*329 | 72 | 3.5 | 0.5 |
| BR02 | 0.2 | 90 | 24 | DN65 / 80 | 1035 | 405 | 1030*410 | 826*329 | 72 | 3.5 | 0.5 |
| BR02 | 0.2 | 90 | 30 | DN65 / 80 | 1155 | 435 | 1030*410 | 826*329 | 72 | 3.5 | 0.5 |
| BR025 | 0.25 | 90 | 8 | DN65 / 80 | 575 | 300 | 1200*410 | 997*329 | 72 | 3.5 | 0.5 |
| BR025 | 0.25 | 90 | 12 | DN65 / 80 | 670 | 383 | 1200*410 | 997*329 | 72 | 3.5 | 0.5 |
| BR025 | 0.25 | 90 | 18 | DN65 / 80 | 815 | 425 | 1200*410 | 997*329 | 72 | 3.5 | 0.5 |
| BR025 | 0.25 | 90 | 22 | DN65 / 80 | 945 | 473 | 1200*410 | 997*329 | 72 | 3.5 | 0.5 |
| BR025 | 0.25 | 90 | 28 | DN65 / 80 | 1035 | 512 | 1200*410 | 997*329 | 72 | 3.5 | 0.5 |
| BR025 | 0.25 | 90 | 32 | DN65 / 80 | 1155 | 553 | 1200*410 | 997*329 | 72 | 3.5 | 0.5 |
| BR025 | 0.25 | 90 | 40 | DN65 / 80 | 1230 | 594 | 1200*410 | 997*329 | 72 | 3.5 | 0.5 |
| BR03M | 0.3 | 120 | 10 | DN100 | 670 | 310 | 1160*510 | 991*406 | 100 | 3.5 | 0.5 |
| BR03M | 0.3 | 120 | 15 | DN100 | 815 | 385 | 1160*510 | 991*406 | 100 | 3.5 | 0.5 |
| BR03M | 0.3 | 120 | 20 | DN100 | 945 | 440 | 1160*510 | 991*406 | 100 | 3.5 | 0.5 |
| BR03M | 0.3 | 120 | 25 | DN100 | 1065 | 495 | 1160*510 | 991*406 | 100 | 3.5 | 0.5 |
| BR03M | 0.3 | 120 | 30 | DN100 | 1200 | 525 | 1160*510 | 991*406 | 100 | 3.5 | 0.5 |
| BR03M | 0.3 | 120 | 35 | DN100 | 1350 | 548 | 1160*510 | 991*406 | 100 | 3.5 | 0.5 |
| BR03M | 0.3 | 120 | 40 | DN100 | 1580 | 570 | 1160*510 | 991*406 | 100 | 3.5 | 0.5 |
| BR03M | 0.3 | 120 | 50 | DN100 | 1810 | 625 | 1160*510 | 991*406 | 100 | 3.5 | 0.5 |
| BR03M | 0.3 | 120 | 60 | DN100 | 1900 | 668 | 1160*510 | 991*406 | 100 | 3.5 | 0.5 |
Aplicacions:
| Aliments | Llet, suc, solució de sucre, oli de soja i sèsam, licor, cervesa, escalfament, esterilització / refredament per a oli comestible, etc., recuperació de calor i escalfament Pliquid de CI |
|---|---|
| Química | Petroli, parafina, diversos àcids, àcid sulfúric, querosè, sulfat de sal, zinc, àcid nucleic, procés de polimerització, refredament per aigua suau, escalfament per glicerina, etc., condensant etanol, etc. |
| Tèxtil | Aigua de rentat, solució NaOH, refrigeració d’aigua per tenyir i recuperació de calor |
| Amplificador elèctric GG; electrònic | L’aigua circulant, refrigerant per flux, refrigeració d’oli de transmissió, transformador de rectificació, refredament SCR, refrigeració per tractament tèrmic d’alta freqüència, tractament d’aigua pura, refrigeració de tubs d’electrons i refredament del forn negre |
| Instal·lació mecànica | Maquinària de refrigeració, emulsió, oli hidràulic, refrigeració de líquids abrasius, compressor, refrigeració del forn industrial, oli de transmissió, refrigeració d'aigua autoclau i refrigeració del motor |
| Construcció de vaixells | Refrigeració central, oli de lubricació, Jaket, aigua del pistó, petroli pesat, refredament de l'oli de transmissió, oli dièsel, escalfament de l'oli de calefacció |
| Planxa d’acer | Refredament de motlles, refrigeració per procés de colada contínua, forn, refrigeració de plantes de cocció, emulsió, refrigeració d’aigua amb amoníac, maquinàries, refrigeració per compressor, refrigeració d’oli de rentat, refrigeració d’oli hidràulic, recuperació de calor per rentar aigua i altres processaments de recuperació de calor de residus |
| Tractament de superfícies | Refrigeració per sulfat, fosfat, escalfament / refrigeració per a processos de pretractament líquid de recobriment, refrigeració líquida per tractament tèrmic, galvanització i recobriment cromat |
| Procés d’extracció | Alcohol brut, oli de soja, refrigeració per àcids grassos, etc. i calefacció per oli de coco, oli comestible, etc. |
| Farmàcia | Refredament, escalfament i concentració per extreure solucions, nata, solució de sucre, emulsió, suspensió, plasma, àcid cítric, etc. |
| Pasta de paper | Aigua de rentat, refredament d’aigua de clor i recuperació de calor residual |
| Equips per a la construcció | Calefacció, calefacció per subministrament d’aigua calenta, escalfament i refrigeració per climatització, etc., condensador, evaporador, refrigeració de la bomba de calor, refrigeració d’oli hidràulic i recuperació de calor |
| Automòbil | Refrigeració per solució de tractament tèrmic i tall de líquid, escalfament per a pretractament del revestiment i refrigeració de pintura per cabina de polvorització (refrigeració sol fosfatadora) |
| Peixera | Calefacció d'aigua de mar de dipòsit de peixos, recuperació de calor residual, incubadora i piscifactoria |
| Planta | Sistema d’emmagatzematge tèrmic de gel, central de calefacció, central nuclear i piscina |
Etiquetes populars: intercanviador de calor de placa d’acer al carboni per vapor, Xina, fabricants, proveïdors, fàbrica, personalitzada, descompte, pressupost, fabricat a la Xina


